Características Gerais
| CPU multi-core de grau industrial | |
| Memória Flash NAND de 256 MB + Memória DDR3 de 128 MB | |
| Ethernet + 3 portas seriais |
Especificações Técnicas de Hardware
| Especificações de Desempenho | |
| Tamanho do display | 10.1″ TFT |
| Área do display | 222,72 mm (A) x 125,28 mm (V) |
| Resolução | 1024×600 px |
| Cor do display | 16,2M cores verdadeiras |
| Ângulo visual | 85/85/85/85 (E/D/C/B) |
| Contraste | 500:1 |
| Retroiluminação | LED |
| Luminância | 300 cd/m² |
| Vida útil do LCD | mais de 30.000 horas |
| Painel de toque | Rede de resistência de precisão de 4 fios (dureza superficial 4H) |
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual Core 1GHz |
| Memória | 256 MB de Memória Flash + 128 MB de Memória |
| RTC | RTC embutido |
| Armazenamento externo | 1 Porta USB Host/Seria |
| Porta de impressora | USB Host/Porta Serial |
| Ethernet | Interface Ethernet adaptável 10/100M |
| Download de programa | USB Slave (Micro USB)/U Disk/Ethernet |
| Comunicação | COM0: RS232/RS485/RS422. COM1: RS485. COM2: RS232. |
| Especificações Elétricas | |
| Faixa de entrada | DC10.8V~DC28V |
| Potência | 6W @ 24VDC |
| Perda de energia admissível | <3ms |
| Resistência de isolamento | Maior que 50MΩ @ 500V DC |
| Teste de tensão suportada | 500V AC 1 minuto |
| Especificações Estruturais | |
| Material da carcaça | Plásticos de engenharia |
| Dimensões | 28019336 (mm) |
| Tamanho do recorte | 260*179 (mm) |
| Peso | cerca de 0.9 Kg |
| Especificações Ambientais | |
| Temperatura de operação | 0~50℃ |
| Umidade de operação | 10~90% RH (sem condensação) |
| Temperatura de armazenamento | -20~60℃ |
| Umidade de armazenamento | 10~90% RH (sem condensação) |
| Teste de vibração senoidal | 10~500Hz, 30m/s², direção X,Y,Z/hora |
| Modo de resfriamento | Resfriamento a ar natural |
| Certificação do Produto | |
| Grau de proteção do painel | Conforme com a certificação IP65 (4208-93) |
| Certificação CE | EN IEC61000-6-4:2019, EN IEC61000-6-2:2019 |
| Software | |
| Software de configuração | Kinco DTools V4.0 ou versão superior |

Endereço Comercial:
R. José Correia Sérgio, 146 – Fazendinha
81320-010 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3121.7200 | +55 41 9 8861.5399
contato@portwell.com.br
vendas@portwell.com.br
| Tamanho da Tela | 10.1″ |
|---|---|
| Processador | ARM Cortex-A72 |
| Memória | 128MB |
| Fonte de energia | DC 10.8 – 28V |
| Armazenamento | 256MB |









