PE-1000N – ARM System com NVIDIA Jetson e Diversas Opções de Conectividade
Box PC – PE1000N |
Características e Especificações |
Visão Geral do Box PC Industrial
■ Descrição do Box PC Industrial PE1000N:
O PE1000N é um sistema ARM avançado, equipado com NVIDIA Jetson™ Nano™, TX2 NX e Xavier™ NX, oferecendo soluções de IA de borda inteligente em um design compacto e sem ventilador. Este Box PC industrial é ideal para aplicações que exigem alta performance e confiabilidade em um tamanho reduzido.
Especificações:
• Sistema ARM: NVIDIA Jetson™
• Memória: LPDDR4
• Armazenamento: eMMC
• Portas: USB3, LAN dupla, HDMI, M.2 E, M.2 M, mini PCIe, AEM, Dual SIM
• Entrada de Energia: 12-24V
• Design: Sem ventilador e diversas I/O em um tamanho compacto
Características Principais:
• Sistema de IA de Borda Inteligente:
Com NVIDIA Jetson™ Nano™, TX2 NX e Xavier™ NX, o PE1000N oferece capacidades avançadas de processamento de IA, permitindo a implementação de soluções inteligentes e eficientes na borda da rede.
• Conectividade Diversificada:
O PE1000N possui um módulo Wi-Fi e BT integrado e está pronto para conectar LTE, proporcionando uma conectividade robusta e versátil para diversas aplicações industriais.
• Design Robusto e Compacto:
Com um design sem ventilador, o PE1000N oferece alta durabilidade e confiabilidade em um tamanho compacto, adequado para ambientes industriais exigentes.
• Suporte a Módulos de Expansão:
O PE1000N suporta o Módulo de Expansão ASUS (AEM), oferecendo flexibilidade adicional para atender a necessidades específicas de projeto.
• Ampla Faixa de Entrada de Energia e Temperatura de Operação:
Projetado para operar em uma ampla faixa de entrada de energia (12-24V) e temperaturas de operação, garantindo desempenho consistente e confiável em condições variadas.
■ O Box PC Industrial PE1000N é a escolha ideal para aplicações industriais que exigem alta performance de IA e conectividade robusta em um design compacto e durável.
Especificações Técnicas do Box PC Industrial
| Box PC Industrial – PE1000N | |||
| Sistema do Processador | |||
| SoM | NVIDIA Jetson Nano™ | NVIDIA Jetson TX2 NX | NVIDIA Jetson Xavier™ NX |
| Processador | 4x Arm® Cortex®-A57 | 2x NVIDIA Denver 2 64-Bit 4x Arm® Cortex®-A57 |
6x NVIDIA Carmel Arm®v8.2 64-bit |
| Gráficos | 128-core NVIDIA Maxwell™ | 256-core NVIDIA Pascal™ GPU |
384-core NVIDIA Volta™ com 48 Tensor Cores |
| Memória | 4 GB 64-bit LPDDR4 | 4 GB 128-bit LPDDR4 | 8 GB 128-bit LPDDR4x |
| EMMC | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Interface | |||
| Internet | 2x 10/100/1000 Mbps, RJ45 | ||
| USB | 3x USB 3.2 Gen1, Tipo-A 1x USB 2.0, Micro-USB para OS Flash 2x USB 2.0, Pin Header (Internal) |
||
| COM | 1x RS-232/422/485, DB9 1x RS-232/422/485, DB9 |
1x RS-232/422/485, DB9 1x RS-232/422/485, DB9 1x CAN bus, DB9 |
|
| DIO | 4x DI, 4x DO (2×5 Bloco Terminal, com isolamento) | ||
| Visualização | 1x HDMI 2.0b, 3840 x 2160 @60Hz | ||
| Porta Debug | 1x Debug console via Micro-USB | ||
| Interface Wireless | |||
| Wi-Fi | Built-in (M.2 E Key) 802.11 a/b/g/n/ac, suporta 2.4G/5GHz, -20 ~ 60°C O.T. | ||
| Bluetooth | Integrado com Wi-Fi, BT 4.0+ | ||
| Cellular | Opcional LTE módulo, compatível com ASUS construído LTE módulo, -20 ~ 60°C O.T. | ||
| GPS | Integrado com cellular | ||
| Expansão | |||
| M.2 M Chave | 1x 2242/2260/2280, para AEM, M.2 SSD (PCIe, I2C e SMBus) | ||
| M.2 E Chave | 1x 2230, para Wi-Fi/BT (PCIe, USB 2.0, I2C e PCM) | ||
| Mini PCIe | 1x Full-Length soquete, para 4G/LTE (USB 2.0) | ||
| Encaixe | |||
| SIM | 2x nano-SIM slots | ||
| Micro SD | 1x Micro SD slot | ||
| Energia | |||
| Entrada de Energia | 12 para 24 VDC, 3-pinos bloco terminal (1-pino para botão remoto) | ||
| Mecânico | |||
| Montagem | Montagem de parede / DIN trilho | ||
| Dimensões | Board: 3.5″ System: 152 x 114 x 62 mm |
||
| Peso | 1.5 KG | ||
| Ambiente | |||
| Temperatura de Operação | -20 ~ 60°C com todos os módulos operando | ||
| Temperatura de Armazenamento | -40 ~ 85°C | ||
| Umidade Relativa | 10 ~ 95% (Não condensável) | ||
| Segurança | |||
| TPM | A bordo TPM v2.0 | ||
| Outros | |||
| Temporizador de Vigilância | Sim. HW WDT | ||
| Sistema Operacional | Ubuntu | ||

Endereço Comercial:
Comercial:
| Tipo de PC Industrial | Alta Robustez |
|---|













