ADR – Redutor Planetário – Alta Precisão – Em Ângulo
Redutor Planetário – ADR
Visão Geral do Produto
Série ADR, uma caixa de engrenagens estruturada em ângulo reto projetada para otimizar a utilização do espaço. Com uma saída de flange compacta para transmissão eficiente de torque, minimiza o espaço de instalação enquanto garante desempenho confiável. A porca integrada no quadro planetário de saída elimina a folga axial, aumentando a rigidez torsional e as capacidades de suporte de carga com um arranjo de rolamento de grande extensão. Fabricada a partir de aço liga 20CrMnTi de alta qualidade, as engrenagens helicoidais verdadeiramente endurecidas reduzem o ruído através do design de simulação 3D, garantindo uma longa vida útil operacional. Ideal para aplicações de precisão com operações frequentes de início e parada e diversas restrições espaciais, a série ADR oferece uma solução versátil e eficiente.
■ Principais Características
• Tamanho do quadro de 47mm a 255mm
• Design modularizado para qualquer motor servo e motor de passo
• Folga tão baixa quanto 3 minutos de arco
• Capacidade de Torque Padrão de até 2560N.m
• Disponibilidade de Relação Padrão de 3:1 até 320:1
• Posições de montagem variáveis
• Saída de eixo de flange
• Rolamentos de rolos cônicos podem suportar carga axial de até 7500N
Especificações do Produto
Características do Redutor | ||||||||
Estágios | ADR47 | ADR64 | ADR90 | ADR110 | ADR140 | ADR200 | ADR255 | |
Relação de redução
|
1 | 3,4, 5,6,7,8,10 | ||||||
2 | 12,15,15,18,20,24,25,28,30,32,35,40,48,50,60,64,70,80 | |||||||
3 | 60,64,80,100,125,160,200,256,320 | |||||||
Eficiência em carga total | % | 90%-95% | ||||||
Temperatura de operação | °C | -25/90 | ||||||
Classe de proteção | IP65 | |||||||
Folga | arcmin | <7 – <15 | <9 – <16 | |||||
Rigidez torsional | Nm/arcmin | 7 | 13 | 31 | 82 | 151 | 440 | 1006 |
Peso da caixa de engrenagens | Kg | 0.9-1.8 | 1.5-3.8 | 4.2-6.5 | 8.5-13 | 15.5-25 | 35-65 | 90-130 |
Ruído de funcionamento | dB | <63 | <65 | <68 | <70 | <70 | <72 | <78 |
Cargas no Eixo de Saída | ||||||||
ADR47 | ADR64 | ADR90 | ADR110 | ADR140 | ADR200 | ADR255 | ||
Força Radial Máxima | Fr 20.000 h (N) | 800 | 3150 | 4500 | 7800 | 13700 | 26600 | 47800 |
Força Axial Máxima | Fa 20.000 h (N) | 500 | 2400 | 3500 | 3566 | 8800 | 18000 | 39000 |
Torques de saída | ||||||||
ADR47 | ADR64 | ADR90 | ADR110 | ADR140 | ADR200 | ADR255 | ||
Torque nominal de saída |
N.m
|
14-23 | 42-65 | 105-165 | 255-345 | 455-700 | 910-1568 | 1500-2567 |
Torque máximo de aceleração | 1.8*Nominal output Torque | |||||||
Torque de parada de emergência | 3*Nominal Torque | |||||||
Velocidade de Entrada | ||||||||
ADR47 | ADR64 | ADR90 | ADR110 | ADR140 | ADR200 | ADR255 | ||
Velocidade nominal de entrada |
rpm
|
4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
Velocidade máxima de entrada | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 |
Download
Datasheet | Download |
Redutor Planetário – ADR | Download |