AFR – Redutor Planetário – Alta Precisão – Em Ângulo
Redutor Planetário – AFR
Visão Geral do Produto
Série AFR, uma caixa de engrenagens planetária de ângulo reto redesenhada para otimização de espaço. Apresentando uma estrutura compacta com saída de flange e porca integrada, garante desempenho eficiente em espaços limitados. O design mantém rolamentos de rolos cônicos de alta resistência, melhorando a rigidez torsional e as capacidades de suporte de carga. Fabricada com engrenagens helicoidais verdadeiramente endurecidas feitas de aço liga 20CrMnTi de alta qualidade e utilizando simulação 3D para redução de ruído, a série AFR combina força superior com um design consciente do espaço. Ideal para aplicações que requerem uma estrutura de ângulo reto, estabelece novos padrões para compactação e desempenho elevado em engrenagens planetárias.
■ Principais Características
• Tamanho do quadro de 60mm a 180mm
• Design modularizado para qualquer motor servo e motor de passo
• Folga tão baixa quanto 3 minutos de arco
• Capacidade de Torque Padrão de até 1560N.m
• Disponibilidade de Relação Padrão de 3:1 até 320:1
• Rolamentos de rolos cônicos podem suportar carga axial de até 27000N
Especificações do Produto
Características do Redutor | ||||||
Estágios | AFR60 | AFR75 | AFR100 | AFR140 | AFR180 | |
Relação de redução
|
1 | 3,4, 5,6,7,8,10 | ||||
2 | 12,15,15,18,20,24,25,28,30,32,35,40,48,50,60,64,70,80 | |||||
3 | 60,64,80,100,125,160,200,256,320 | |||||
Eficiência em carga total | % | 90%-95% | ||||
Temperatura de operação | °C | -25/90 | ||||
Classe de proteção | IP65 | |||||
Folga | arcmin | <7 – <13 | <9- <15 | |||
Rigidez torsional | Nm/arcmin | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 |
Peso da caixa de engrenagens | Kg | 1.8-2.5 | 5.5-7.5 | 10-14 | 19.5-25 | 55-80 |
Ruído de funcionamento | dB | <65 | <68 | <70 | <70 | <72 |
Cargas no Eixo de Saída | ||||||
AFR60 | AFR75 | AFR100 | AFR140 | AFR180 | ||
Força Radial Máxima | Fr 20.000 h (N) | 2800 | 4900 | 7000 | 11000 | 20000 |
Força Axial Máxima | Fa 20.000 h (N) | 3500 | 7500 | 9000 | 18000 | 27000 |
Torques de saída | ||||||
Torque nominal de saída |
N.m
|
42-65 | 105-165 | 255-345 | 455-700 | 910-1568 |
Torque máximo de aceleração | 1.8*Torque de saída nominal | |||||
Torque de parada de emergência | 3*Torque nominal | |||||
Velocidade de Entrada | ||||||
AFR60 | AFR75 | AFR100 | AFR140 | AFR180 | ||
Velocidade nominal de entrada |
rpm
|
3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
Velocidade máxima de entrada | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 |
Download
Datasheet | Download |
Redutor Planetário – AFR | Download |