CAR-6000 – Appliance de Rede, Família Intel Xeon E5, 8x RDIMMs ECC DDR4, até 36 x portas GbE
Appliance de Rede – CAR-6000 | |
Características e Especificações |
Categories: Appliance de Rede 1U, Segurança e Gerenciamento de Rede
Especificações de Hardware e Software do Appliance de Rede |
|
---|---|
Plataforma | |
Processador | Família de processadores Intel Xeon E5 (Haswell-EP / Broadwell-EP) |
Chipset | Intel C612 PCH (Wellsburg) |
Memória do Sistema | 8 x RDIMMs DDR4 ECC 2133MHz |
Conexão de Rede | Até 36 x portas SFP / RJ45 GbE |
Desviar | Baseado no módulo NIC da CASwell ou na placa de expansão padrão |
Expansão | Até 4 PCIe Gen3 x8 para o módulo CASIC NIC Até 1 PCIe Gen3 x4 para o módulo NIC padrão |
Dispositivo de Armazenamento | HDDs SATA / SAS permutáveis de 4 x 2,5 ” 1 x soquete CF |
Fonte de Energia | PSU redundante de 400W |
Dimensão (LxPxA) | 438mm x 620mm x 44mm (17,25 “ x 24,41 ” x 1,73 ”) |
I / O | |
Porta serial | 1 x porta do console do sistema RJ-45 |
Porta USB | 2 x portas USB 2.0 |
Saída de exibição | N/C |
Painel LCD | Gráfico 128 x 32/64, 2 x 16 caracteres |
LED | Potência / HDD / Ethernet |
LOM | N/C |
Operação e Certificações | |
Ambiente Operacional | Temperatura: 0 – 40 ° C (32 – 104 ° F) Umidade: 20 – 90% RH |
Ambiente de Armazenamento | Temperatura: -10 – 70 ° C (14 – 158 ° F) Umidade: 5 – 95% RH a 55 ° C |
Certificação | CE / FCC / UL |
Suporte do SO | Kernel do Linux |
CPUs Opcionais |
||||
---|---|---|---|---|
Modelos | Núcleo / Tópicos | Frequência (máx.) | Cache | TDP |
Intel Xeon E5-2699 v4 | 12C | 2,50 GHz (3,30 GHz) | 30MB | 120W |
Intel Xeon E5-2683 v4 | 16C | 2.10GHz (3.0GHz) | 40MB | 120W |
Intel Xeon E5-2680 v4 | 14C | 2.40GHz (3.30GHz) | 35MB | 120W |
Intel Xeon E5-2658 v4 | 14C | 2.30GHz (3.30GHz) | 35MB | 105W |
Intel Xeon E5-2620 v4 | 8C | 2.10GHz (3.0GHz) | 20MB | 85W |
Intel Xeon E5-2618L v4 | 10C | 2.20GHz (3.20GHz) | 25MB | 75W |
Intel Xeon E5-2680 v3 | 12C | 2,50 GHz (3,30 GHz) | 30MB | 120W |
Intel Xeon E5-2658 v3 | 12C | 2.20GHz (2.90GHz) | 20MB | 105W |
Intel Xeon E5-2650 v3 | 8C | 2,0 GHz (2,8 GHz) | 20MB | 95W |
Intel Xeon E5-2648L v3 | 12C | 1.80GHz (2.5GHz) | 30MB | 75W |
Intel Xeon E5-2640 v3 | 8C | 2.60GHz (3.40GHz) | 20MB | 90W |
Intel Xeon E5-2620 v3 | 6C | 2.40GHz (3.20GHz) | 15MB | 85W |
Intel Xeon E5-2628L v3 | 10C | 2.00GHz (2.50GHz) | 25MB | 75W |
Intel Xeon E5-2618L v3 | 8C | 2.30GHz (3.40GHz) | 20MB | 75W |
Intel Xeon E5-2609 v3 | 6C | 1.90GHz | 15MB | 85W |
Intel Xeon E5-2608L v3 | 6C | 2.00GHz | 15MB | 52W |
Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3121.7200 | +55 41 9 8861.5399
contato@portwell.com.br
vendas@portwell.com.br
Processador | Intel Xeon E5 |
---|---|
Memória | até 128 GB |
Conexão de Rede | 36 Portas |
Porta SATA | 1, 2, 3, 4 |
Porta Serial | 1 |
Porta USB | 1, 2 |