CAR-B158-4O – Appliance de Rede 1U Rackmount com Intel Skylake i3/i5/i7, 8x RJ45 LAN, 1x NIM encaixe, mSATA
| Appliance de Rede – CAR-B158-4O | |
| Características e Especificações |
Categoria: Appliance de Rede 1U
Características do Appliance de Rede
O Appliance de Rede da Portwell Tecnologia demonstra essas características:
- Suporta processadores LGA1151 6°/7° Gen Core i3/i5/i7 Pentium/Celeron
- Implantar o chipset expresso Intel B150
- Suporta 2 x memória DDR4 SO-DIMM, Max. 32GB
- Integrado com placas Ethernet 8*Intel i211 GbE, suporta inicialização Wake On LAN, PXE
- Suporta 1x NIM expandido com 4x GbE/10GbE SFP ou 4x GbE RJ45 (opcional)
- Suporta 1x porta de console RS232 (tipo RJ45, padrão Cisco)
- Suporta 4x conectores USB 2.0, 2 x portas USB 3.0
- Suporta armazenamento SSD, SATA HDD
Especificações de Hardware e Software do Appliance de Rede |
||
|---|---|---|
| Modelo Nº | CAR-B158-4O | |
| Fator de forma | 1U 19” Rackmount | |
| Plataforma | Opções do processador | Intel Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron(B150 chipset) |
| CPU Socket | 1x LGA1151 | |
| Chipset | 4MB cache | |
| Aceleração da segurança | AES-NI | |
| BIOS | AMI SPI Flash BIOS | |
| Memória de Sistema | Tecnologia | DDR4 2400/2133 MHz |
| Capacidade máxima | 32GB | |
| Socket | 2x 260pin SODIMM | |
| Conexão de Rede | Ethernet Portas | 8x GbE RJ45 Intel i211 1 x NIM slot(2 x GbE SFP, 4 x GbE SFP, 4 x 10Gbe SFP+ or 4 x RJ45) |
| Bypass | 2 x pairs | |
| E/S Interface | Botão de reinicialização | – |
| LED | Power/Storage | |
| Botão de energia | 1x Power Button | |
| Console | 1x RJ-45 | |
| USB | 2x USB 3.0 | |
| LCD Módulo | – | |
| Display | 1x VGA | |
| Entrada de alimentação | AC power inlet on PSU | |
| Armazenamento | HDD/SSD | 2x 2.5” bays |
| Armazenamento a bordo | 1x m-SATA, 1X 2.5” notebook SATA port | |
| Expansão | PCIe | 1x PCIe X8 |
| Mini-PCIe | 1 x Mini PCIe(For WiFi and 4G) | |
| Variados | Vigilância | Yes |
| RTC interno com bateria Li | Yes | |
| TPM | – | |
| Refrigeração | Processador | CPU Fan |
| Sistema | 3x cooling fans | |
| Parâmetros de ambiente | Temperatura | 0℃~45℃/ -20℃~70℃ |
| Umidade | 5 ~ 90% non condensing / 5 ~ 95%, non condensing |
|
| Dimensões do sistema | (HxLxC) | 428x44x321mm |
| Peso | 4.5kg | |
| Dimensões do pacote | (HxLxC) | 510x130x440mm |
| Peso | 5.2 kg | |
| Energia | Tipo/Watts | 220W single ATX PSU 300W redundant ATX PSU(Optional) |
| Entrada | 90~264V@47~63Hz | |
| Aprovações e certificados | CE, FCC, Class B | |
Compatível NIMs |
|||
|---|---|---|---|
| Slim Module | Porta | Chipset | BYPASS |
| NIC-0003-2WF | 2 x 10GbE SFP | Intel 82599ES | N/A |
| NIC-0003-4C | 4 x GbE RJ45 | Intel i350-AM4 | N/A |
| NIC-0003-4F | 4 x GbE SFP | ntel i350-AM4 | N/A |
| NIC-0003-4WF | 4 x 10 GbE SFP+ | Intel XL710 | N/A |
Informação do Pedido |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número da peça | PCH | DDR4 | RJ45 | SFP | Bypass | Console | USB 3.0 | 2.5” HDD | 3.5” HDD | PCIe | Energia |
| CAR-B158-4O80S | B150 | 2 | 8 x Intel i211 | – | – | 1 | 2 | 2 | N/A | 1 x PCIe X8 | 220W single ATX |
| CAR-B158-4O80 D | B150 | 2 | 6 x Intel i211 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | N/A | 1 x PCIe X8 | 300W Redundant |
| CAR-B158-4O62S | B150 | 2 | 8 x Intel i211 | – | – | 1 | 2 | 2 | N/A | 1 x PCIe X8 | 220W single ATX |
| CAR-B158-4O 62D | B150 | 2 | 6 x Intel i211 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | N/A | 1 x PCIe X8 | 300W Redundant |
Lista do Pacote |
|
| 1 | SATA Data Cable |
| 2 | Power Cord 3P 180cm, China |
| 3 | Rack Rears |
| 4 | Accessory Screw Bag |
Acessórios opcionais |
|
| 1 | Power Cord 3P 180cm, USA |
| 2 | Power Cord 3P 180cm, Europe |
| 3 | Power Cord 3P 180cm, UK |
| 4 | Power Cord 3P 180cm, Japan |
| 5 | Power Cord 3P 180cm, India |

Endereço Comercial:
R. José Correia Sérgio, 146 – Fazendinha
81320-010 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3121.7200 | +55 41 9 8861.5399
contato@portwell.com.br
vendas@portwell.com.br
| Processador | Intel Skylake |
|---|---|
| Memória | até 32 GB |
| Porta SATA | 1 |
| Porta USB | 2 |
| Interface de Exibição | VGA |












