CAR-C236N4 -1U Rackmount Appliance de Rede com Processadores Intel Skylake Core i3/i5/i7 ou Xeon E3 1200, 4x NIC encaixe de módulos
Appliance de Rede – CAR-C236N4 | |
Características e Especificações |
![]() |
|
![]() |
Category: Appliance de Rede 1U
Características do Appliance de Rede
O Appliance de Rede da Portwell Tecnologia demonstra essas características:
- Suporta processadores LGA1151 6°/7° Gen Core i3/i5/i7 Pentium/Celeron Xeon E3 1200 v5/v6/(C236 chipset)
- Implantar o chipset expresso Intel C236
- Suporta 4 x DDR4 DIMM 2133MHz RAM, Max. 64GB(ECC/Non-ECC)
- Suporta placas Ethernet 2*Intel i211AT GbE, suporta inicialização Wake On LAN, PXE
- Suporta 4 x DNI expandido
- Suporta 1 x porta de console RS232 (tipo RJ45, padrão Cisco)
- Suporta 2 x conectores USB 2.0, 2 x portas USB 3.0
- Suporta armazenamento M-SATA SSD, CF, SATA HDD
Especificações de Hardware e Software do Appliance de Rede |
||
---|---|---|
Modelo nº | CAR-C236N4 | |
Fator forma | 1U 19″ Rackmount | |
Plataforma | Opções de processador | Intel Core i7/i5/i3, Pentium, Celeron, Xeon E3 1200 v5/v6 |
CPU Socket | 1 x LGA1151 | |
Chipset | Intel C236 | |
BIOS | AMI SPI Flash BIOS | |
Memória do Sistema | Tecnologia | DDR4 2133 MHz |
Max. capacidade | 64GB | |
Socket | 4 x 288pin DIMM | |
Conexão de Rede | Ethernet portas | 2 x Intel i211-AT GbE RJ45 ports 4 x NIC slot |
Bypass | Depende do encaixe NIC | |
E/S Interface | Botão de reinicialização | – |
LED | 1 x Power LED 1 x HDD LED 1 x GPIO LED |
|
Botão de energia | – | |
Console | 1 x RJ45 | |
USB | 2 x USB 3.0 | |
LCD Module | – | |
Display | 1x VGA | |
Entrada de alimentação | Entrada de energia CA na PSU | |
Armazenamento | HDD/SSD | 3 x 2.5” bays |
Armazenamento a bordo | 2 x m-SATA, 1 x CF slot | |
Expansão | PCIe | 1 x PCIe X8 |
Mini-PCIe | 2 x Mini PCIe(WiFi e 4G) | |
Variados | Vigilância | 255 levels, 1 to 255 sec |
RTC interno com bateria Li | Sim | |
TPM | – | |
Refrigeração | Processador | CPU ventilação |
Sistema | 3 x Ventiladores de resfriamento do sistema | |
Parâmetros Ambientais | Temperatura | 0℃~45℃/ -20℃~70℃ |
Umidade | 5 ~ 95%, sem condensação | |
Dimensões do Sistema | (HxLxC) | 438x44x550mm |
Peso | 5.8 kg | |
Dimensões do Pacote | (HxLxC) | 510x130x610mm |
Peso | 6.5 kg | |
Energia | Tipe/Watts | ATX PSU única de 220W ATX PSU redundante de 300W(Opcional) |
Entrada | 90~264V@47~63Hz | |
Aprovações e Certificados | CE, FCC Class B |
Dimensões do Sistema |
|
---|---|
![]() |
Informações do Pedido |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número da peça | PCH | DDR4 | RJ45 | NIC | Bypass | Console | USB 3.0 | 2.5” HDD | Energia |
CAR-C236N4-SP | C236 | 4 | 2 x Intel i211 | 4 x NIC slots | By NIC | 1 | 2 | 3 x Internal | AC 220W single ATX |
CAR-C235N4-RP | C236 | 4 | 2 x Intel i211 | 4 x NIC slots | By NIC | 1 | 2 | 3 x Internal or 3 x External | AC 300W Redundant ATX |
Compatível NIM |
|||
---|---|---|---|
Slim Módulo | Porta | Chipset | BYPASS |
NIC-0025-2CS | 2 x GbE RJ45 | Intel i211-AT | N/A |
NIC-0025-4C | 4 x GbE RJ45 | Intel i350-AM4 | N/A |
NIC-0025-8C | 8 x GbE RJ45 | 2 x Intel i350-AM4 | N/A |
NIC-0025-8CS | 8 x GbE RJ45 | 2 x Intel i350-AM4 | N/A |
NIC-0025-2FS | 2 x GbE SFP Fiber | Intel i210-IS | N/A |
NIC-0025-4F | 4 x GbE SFP Fiber | Intel i350-AM4 | N/A |
NIC-0025-8F | 8 x GBe SFP Fiber | 2 x Intel i350-AM4 | N/A |
NIC-0025-4F4CS | 4 x GbE RJ45 + 4 x GbE SFP | 2 X Intel i350-AM4 | N/A |
NIC-0025-2WF | 2 x 10 GbE SFP Fiber | Intel 82599ES | N/A |
NIC-0025-4WF | 4 x 10 GbE SFP Fiber | Intel XL710 | N/A |
Lista de Embalagem |
|
---|---|
1 | SATA data cable |
2 | Power cord 3P 180cm, China |
3 | Rack ears |
4 | Accessory screw bag |
Acessórios Opcionais |
|
1 | Power cord 3P 180cm, USA |
2 | Power cord 3P 180cm, Europe |
3 | Power cord 3P 180cm, UK |
4 | Power cord 3P180cm, Japan |
5 | Power cord 3P 180cm, India |

Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3121.7200 | +55 41 9 8861.5399
contato@portwell.com.br
vendas@portwell.com.br