Características Gerais
- A interface HMI da série futura foca principalmente na experiência de interação humano–computador,
com maior desempenho de processamento e melhor efeito de exibição; - Display de alta luminosidade e alta resolução, tamanho industrial 4:3;
- Uma nova geração do software de configuração Kinco dtools, poderoso, simples e fácil de usar;
- CPU industrial Cortex-A9, frequência principal de 1GHz, memória de até 512M, expansão de espaço de armazenamento via cartão SD;
Especificações Técnicas de Hardware
Especificação de Desempenho | |
Tamanho do Display | 10.4″ TFT |
Resolução | 1024×768 px |
Cor do Display | 16.7M |
Backlight | LED |
Luminosidade | 450cd/m² |
Vida útil do LCD | Mais de 50000 horas |
Painel Touch | Rede de resistência de precisão de 4 fios (dureza superficial 4H) |
CPU | Cortex-A9 RISC 32bit 1GHz |
Memória | 512MB DDR3 + 4GB eMMC |
RTC | Integrado RTC + 32KB |
Armazenamento Externo | 2 USB Host+1 SD Card |
Porta de Impressora | USB Host/Porta Serial |
Ethernet | 1*10/100M interface Ethernet adaptável |
Download de Programa | USB Slave/U Disk/Ethernet |
Comunicação | COM0: RS232/RS485/RS422, COM1: RS232/RS485/RS422, COM2: RS232 |
Saída de Áudio | 1*Saída de Áudio |
Interface de Exibição | 1x CANOpen |
Especificação Elétrica | |
Faixa de Entrada | DC12V~DC28V, fonte de alimentação isolada integrada |
Potência | 12W |
Perda de Potência Admissível | <3ms |
Resistência de Isolamento | Mais de 50MΩ@500V DC |
Teste Hi-pot | 500V AC 1 minuto |
Especificação Estrutural | |
Cor da Carcaça | Cinza Claro |
Material da Carcaça | Plásticos de Engenharia |
Dimensões | 310.6×230.6×55.7 (mm) |
Dimensão de Recorte | 299×219 (mm) |
Peso | 1.7Kg |
Especificação Ambiental | |
Temperatura de Trabalho | -10~55℃ |
Umidade de Trabalho | 10~90%RH (sem condensação) |
Temperatura de Armazenamento | -20~60℃ |
Umidade de Armazenamento | 10~90%RH (sem condensação) |
Teste de Vibração Senoidal | 10~500Hz, 30m/s², Direção X,Y,Z/hora |
Modo de Refrigeração | Refrigeração natural por ar |
Certificação do Produto | |
Grau de Proteção do Painel | Conformidade com certificação IP65 |
Certificação CE | Conformidade com certificação CE |
Software | |
Software de Configuração | Kinco DTools V4.1 e versões superiores |

Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3121.7200 | +55 41 9 8861.5399
contato@portwell.com.br
vendas@portwell.com.br
Tamanho da Tela | 10.4" |
---|---|
Processador | Cortex-A9 |
Memória | 512MB |
Grau de Proteção | IP65 |
Fonte de energia | DC 12-28V |