HD/HDR – Redutor Planetário – Heavy Duty
![]()
Redutor Planetário – HD/HDR
Visão Geral do Produto
Caixa de Engrenagens Planetária Industrial para Serviços Pesados da Série HD/HDR, sendo HD no estilo inline e HDR no estilo de ângulo reto, fabricada com usinagem de engrenagens 3D inovadora, destaca-se por sua alta precisão, grande torque, tamanho compacto e baixa folga. É construída para suportar alto torque e impactos, garantindo durabilidade. Perfeitamente compatível com motores servo, motores de passo, motores DC ou motores hidráulicos, é amplamente utilizada em máquinas de alta precisão de médio a grande porte e linhas de automação.
■ Principais Características
• Alto torque de saída e forte capacidade de sobrecarga, resistente a impactos;
• Baixa folga, folga de precisão P1 P2;
• Capacidade de Torque Padrão de até 30.000N.m;
• Disponibilidade de Relação Padrão de 4:1 até 960:1;
• Múltiplas opções de montagem para conveniência do usuário;
• Alta eficiência, eficiência máxima de até 97%;
• Projetada para longevidade, opera de maneira suave e é segura e confiável;
• Compacta, com um tamanho pequeno e construção leve, em comparação com as caixas de engrenagens tipo caixa convencionais, alcança uma redução de 40% no volume;
• Lubrificação por graxa com manutenção livre por toda a vida útil;
Especificações do Produto
|
Parâmetros
|
Estágio
|
Relação
|
Modelo | ||||
| HD255 | HD285 | HD360 | HD420 | HD470 | |||
|
Torque nominal de saída
|
L1
|
4 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | |
| 5 | 2464 | 3687 | 6694 | 11400 | |||
| 6 | 2065 | 3034 | 5554 | 9371 | |||
| 7 | 1920 | 2782 | 5271 | 8850 | |||
| 8 | 1574 | 2238 | 4335 | 7000 | |||
|
L2
|
16 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | |
| 20 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | ||
| 24 | 4000 | 6500 | 9492 | 18000 | 30000 | ||
| 25 | 2464 | 3687 | 6694 | 11400 | 20700 | ||
| 28 | 4000 | 6500 | 11120 | 18000 | 30000 | ||
| 30 | 2464 | 3687 | 6694 | 11400 | 20700 | ||
| 32 | 3950 | 6290 | 8950 | 17340 | 28000 | ||
| 35 | 2464 | 3687 | 6694 | 11400 | 20700 | ||
| 40 | 2464 | 3687 | 6694 | 11400 | 20000 | ||
|
L3
|
64 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | |
| 80 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | ||
| 100 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | ||
| 120 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | ||
| 140 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | |||
| 160 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | ||
| 192 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | ||
| 200 | 2464 | 3687 | 6694 | 11400 | 20700 | ||
|
L4
|
256 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | |
| 320 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | ||
| 400 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | ||
| 500 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | ||
| 560 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | |||
| 600 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | |||
| 640 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | ||
| 700 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | |||
| 800 | 4000 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | ||
| 960 | 6500 | 12500 | 18000 | 30000 | |||
| Torque máximo de saída | Nm | Modelo em detalhes de cada produto | |||||
| Momento de rolamento máximo | Nm | 6500 | 9500 | 22000 | 30000 | 64000 | |
| Carga axial máxima | N | 33000 | 50000 | 90000 | 100000 | 140000 | |
| Velocidade de entrada nominal | rpm | Modelo em detalhes de cada produto | |||||
| Velocidade máxima de entrada | rpm | Modelo em detalhes de cada produto | |||||
| Folga | arcmin | Modelo em detalhes de cada produto | |||||
| Ruído | dB(A) | Modelo em detalhes de cada produto | |||||
| Eficiência | L1 | Modelo em detalhes de cada produto | |||||
| Uso de temperatura | ℃ | -15℃~40℃ | |||||
| Vida útil | h | ≥20000 | |||||
| Lubrificação | Graxa ou Óleo lubrificante | ||||||
Download
| Datasheet | Download |
| Redutor Planetário – HD/HDR | Download |







