HN/HNR – Redutor Planetário – Heavy Duty
![]()
Redutor Planetário – HN/HNR
Visão Geral do Produto
Caixa de Engrenagens Planetária para Serviços Pesados da Série HN/HNR, fabricada com usinagem de engrenagens 3D inovadora, destaca-se por sua alta precisão, tamanho compacto e baixa folga. É construída para suportar alto torque e impactos, garantindo durabilidade. Perfeitamente compatível com motores servo, motores de passo, motores DC ou motores hidráulicos, é amplamente utilizada em máquinas de alta precisão de médio a grande porte e linhas de automação.
■ Principais Características
• Alto torque de saída e forte capacidade de sobrecarga, resistente a impactos;
Capacidade de Torque Padrão de até 221.000N.m;
Disponibilidade de Relação Padrão de 16:1 até 3000:1;
Múltiplas opções de montagem para conveniência do usuário;
Alta eficiência, eficiência máxima de até 94%;
Projetada para longevidade, opera de maneira suave e é segura e confiável;
Compacta, com um tamanho pequeno e construção leve, em comparação com as caixas de engrenagens tipo caixa convencionais, alcança uma redução de 40% no volume;
Lubrificação por graxa com manutenção livre por toda a vida útil;
Especificações do Produto
|
Parâmetros
|
Estágio
|
Relação
|
Modelo | |||||
| HN470 | HN510 | HN565 | HN635 | HN710 | HN805 | |||
|
Torque nominal de saída
|
L2
|
16 | 40800 | 55700 | ||||
| 20 | 40800 | 45600 | ||||||
| 24 | 37500 | 37500 | ||||||
| 28 | 35400 | 35400 | ||||||
| 32 | 28000 | 28000 | ||||||
|
L3
|
64 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | |
| 80 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 100 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 120 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | ||||
| 140 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | |||
| 160 | 40800 | 55700 | 55700 | 55700 | ||||
|
L4
|
256 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | |
| 320 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 400 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 500 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 560 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 600 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 640 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 700 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 800 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 960 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | ||||
| 1120 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | ||||
|
L5
|
1280 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | |
| 1600 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 1792 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 2000 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 2240 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 2400 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 2500 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 2800 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| 3000 | 40800 | 55700 | 74000 | 107700 | 158000 | 221000 | ||
| Torque máximo de saída | Nm | Modelo em detalhes de cada produto | ||||||
| Carga radial máxima | N | 110000 | 150000 | 240000 | ||||
| Carga axial máxima | N | Sem força axil | ||||||
| Velocidade de entrada nominal | rpm | Modelo em detalhes de cada produto | ||||||
| Velocidade máxima de entrada | rpm | Modelo em detalhes de cada produto | ||||||
| Ruído | dB(A) | Modelo em detalhes de cada produto | ||||||
| Eficiência | Modelo em detalhes de cada produto | |||||||
| Uso de temperatura | ℃ | -15℃~40℃ | ||||||
| Vida útil | h | ≥20000 | ||||||
| Lubrificação | Graxa ou Óleo lubrificante | |||||||
Download
| Datasheet | Download |
| Redutor Planetário – HN/HNR | Download |







