HS/HSR – Redutor Planetário – Heavy Duty
![]()
Redutor Planetário – HS/HSR
Visão Geral do Produto
Caixa de Engrenagens Planetária Industrial da Série HS/HSR, fabricada com usinagem de engrenagens 3D inovadora, destaca-se por sua alta precisão, tamanho compacto e baixa folga. É construída para suportar alto torque e impactos, garantindo durabilidade. Perfeitamente compatível com motores servo, motores de passo, motores DC ou motores hidráulicos, é amplamente utilizada em máquinas de alta precisão de médio a grande porte e linhas de automação.
■ Principais Características
• Alto torque de saída e forte capacidade de sobrecarga, resistente a impactos;
• Folga tão baixa quanto 10 minutos de arco;
• Capacidade de Torque Padrão de até 21.000N.m;
• Disponibilidade de Relação Padrão de 3:1 até 960:1;
• Múltiplas opções de montagem para conveniência do usuário;
• Alta eficiência, eficiência de uma única etapa de até 97%;
• Projetada para longevidade, opera de maneira suave e é segura e confiável;
• Compacta, com um tamanho pequeno e construção leve, em comparação com as caixas de engrenagens tipo caixa convencionais, alcança uma redução de 40% no volume;
• Lubrificação por graxa com manutenção livre por toda a vida útil;
Especificações do Produto
|
Parâmetros
|
Estágio
|
Relação
|
Modelo | ||||
| HS210 | HS245 | HS295 | HS355 | HS410 | |||
|
Torque de saída nominal
|
L1
|
4 | 1830 | 3493 | 5117 | 9028 | 15600 |
| 5 | 1377 | 2464 | 3687 | 6694 | 11 400 | ||
| 6 | 1243 | 2065 | 3034 | 5554 | 9371 | ||
| 7 | 1179 | 1920 | 2782 | 5271 | 8850 | ||
| 8 | 989 | 1574 | 2238 | 4335 | 7000 | ||
|
L2
|
16 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | |
| 20 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 24 | 4970 | 8270 | 12130 | 21000 | |||
| 25 | 2300 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | ||
| 28 | 4710 | 7860 | 11120 | 21000 | |||
| 30 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | |||
| 32 | 2000 | 3950 | 6290 | 8950 | 17340 | ||
| 35 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | |||
| 40 | 2300 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | ||
|
L3
|
64 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | |
| 80 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 100 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 120 | 4970 | 8270 | 13600 | 21000 | |||
| 140 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 160 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 192 | 4970 | 8270 | 12130 | 21000 | |||
| 200 | 2300 | 3300 | 5500 | 9000 | 13600 | ||
|
L4
|
256 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | |
| 320 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 400 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 500 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 560 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 600 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 640 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 700 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| 800 | 3000 | 5440 | 8270 | 13600 | 21000 | ||
| 960 | 8270 | 13600 | 21000 | ||||
| Torque máximo de saída | Nm | Modelo em detalhes de cada produto | |||||
| Carga radial máxima | N | 18000 | 50000 | 78000 | 100000 | 114000 | |
| Carga axial máxima | N | 13000 | 20000 | 34000 | 41000 | 45000 | |
| Velocidade de entrada nominal | rpm | Modelo em detalhes de cada produto | |||||
| Velocidade máxima de entrada | rpm | Modelo em detalhes de cada produto | |||||
| Folga | Modelo em detalhes de cada produto | ||||||
| Ruído | dB (A) | Modelo em detalhes de cada produto | |||||
| Eficiência | L1 | Modelo em detalhes de cada produto | |||||
| Uso de temperatura | “C | -15″C~40’C | |||||
| Vida útil | h | ≥20000 | |||||
| Lubrificação | Graxa ou Óleo lubrificante | ||||||
Download
| Datasheet | Download |
| Redutor Planetário – HS/HSR | Download |








