PE-200U – PC com Intel® Core™ i7/i5/i3 e Dual-LAN
Box PC – PE200U |
Características e Especificações |
Intel® Core™ i3-8145UE/i5-8365UE/i7-8665UE | 2x RJ 45 |
DDR4 SO-DIMM até 32G | 4x USB 3.2, 4x USB 2.0 |
12 to 24 V DC | 2x RS-232/422/485, 4x RS-232 |
1x HDMI, 1x DP |
Categorias: PC Industrial: Desempenho, PCs Industriais, Box PC
Características
- Suporta 2 x RS-232/422/485, 4 x RS-232
- Suporta duas saídas de vídeo independente
- Suporta Windows® 10 IoT Enterprise ou Linux Yocto OS
- Ampla gama de temperaturas de funcionamento: -20~60°C
Especificações de Hardware |
|||
Sistema | |||
Processador | Intel® Core™ i7-8665UE | Intel® Core™ i5-8365UE | Intel® Core™ i3-8145UE |
TDP | 15W | 15W | 15W |
# de Cores | 4 | 4 | 2 |
Base Freq. | 1.7GHz | 1.6GHz | 2.2GHz |
Max Turbo Freq. | 4.4GHz | 4.1GHz | 3.9GH |
Memória | 1x SO-DIMM, DDR4 2400 MHz, suporta até 32GB | 1 x SO-DIMM, DDR4 2400 MHz, suporta até 32GB | 1 x SO-DIMM, DDR4 2400 MHz, suporta até 32GB |
Interfaces Externas |
|
Visualização | 1 x HDMI 1.4, suporta até 4096 x 2160 @ 24 Hz 1 x DP 1.2a, suporta até 4096 x 2160 @ 60 Hz |
Internet | 2 x 10/100/1000 Mbps, RJ45 (1 x Intel i219-V (1Gb)/1 x Intel i211AT (1Gb)) 2 x 802.11af PSE portas, RJ45 (opcional) 2 x 10/100/1000 ethernet portas, RJ45 (opcional) |
USB | 4 x USB 3.2 Gen 2, type A 4 x USB 2.0, tipo A (Opcional) |
Audio | 1 x Mic-in, phone jack 1 x Line-out, phone jack |
COM | 2 x COM: RS-232/422/485, DB9 4 x COM: RS232, DB9 (opcional) |
GPIO | 1 x 8bit GPIO, DB9 |
Armazenamento | |
SATA | 1 x SATA 6 suporta conector 2.5” SSD |
mSATA | 1 x mSATA slot (compartilhado com soquete Mini PCIe) |
Micro SD | 1 x Micro SD Card encaixe (a bordo) |
Encaixe de Expansão | |
Mini PCIe | 1 x Mini PCIe soquete ( SATA / PCIe / USB 2.0 modo) |
M.2 M Chave | 1 x M.2 2242 M-key soquete, ( SATA / PCIe modo) |
M.2 E Chave | 1 x M.2 2230 E-key soquete (PCIe / USB2.0 / CNVi modo) (suporta BT/Wi-Fi módulo/ Google TPU módulo) |
SIM | 1 x nano-SIM slot |
Energia | |
Entrada de Energia | 12 ~24 V DC, 2-bloco terminal de pinos |
Mecânico | |
Montagem | Montagem de parede/ Montagem VESA |
Dimensões | 254 (H) x 147 (W) x 57 (D) mm |
Peso | 2.45 kg |
Ambiente | |
Temperatura de Operação | -20~60°C com amplas peças de temperatura, sem ventilador |
Temperatura de Armazenamento | -40~85°C |
Umidade Relativa | 5 ~ 95% (Não condensável) |
EMC | CE (ITE), FCC , VCCI, BSMI, RCM, KCC |
Segurança | UL,CB, CCC, BSMI, CE |
Vibração | Operação: 0.21Grms, 5~500 Hz, 20min duração |
Choque | Operação: 50 G, meio seno 11ms duração |
Verde | GA (RoHS) |
Segurança | |
TPM | TPM v2.0 energizado por Nuvoton NCPT 750 (Opcional) |
Outros | |
Temporizador de Vigilância | Sim. HW WDT Disponível (WDT_EN) |
Sistema Operacional | Windows® 10 IoT Enterprise (64 bit) / Linux |
Aparência |
|||
Dimensão (mm) |
|||
Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3121.7200 | +55 41 9 8861.5399
contato@portwell.com.br
vendas@portwell.com.br
Tipo de PC Industrial | Alta Perfomance |
---|