Processador Intel® Core™ i7-13700TE (cache de 30 M- até 4-80 GHz)
Categorias: Processadores, Acessórios
| Essenciais | |
| Coleção de produtos | Processadores Intel® Core™ i7 da 13ª Geração |
| Codinome | Produtos com denominação anterior Raptor Lake |
| Segmento vertical | Embedded |
| Número do processador | i7-13700TE |
| Litografia | Intel 7 |
| Preço recomendado para o cliente | $390.00 |
| Especificações da CPU | |
| Número de núcleos | 16 |
| Nº de Performance-cores | 8 |
| Nº de Efficient-cores | 8 |
| Total de threads | 24 |
| Frequência turbo max | 4.80 GHz |
| Frequência turbo máx. do Performance-core | 4.80 GHz |
| Frequência turbo máx. do Efficient-core | 3.60 GHz |
| Frequência base do Performance-core | 1.10 GHz |
| Frequência base do Efficient-core | 800 MHz |
| Frequência base do processador | 1.10 GHz |
| Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Cache L2 total | 24 MB |
| Potência básica do processador | 35 W |
| TDP | 35 W |
| Informações complementares | |
| Status | Launched |
| Data de introdução | Q1’23 |
| Opções integradas disponíveis | Sim |
| Condições de uso | Embedded Broad Market Commercial Temp |
| Ficha técnica | Veja agora |
| Especificações de memória | |
| Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 128 GB |
| Tipos de memória | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Nº máximo de canais de memória | 2 |
| Largura de banda máxima da memória | 89.6 GB/s |
| Compatibilidade com memória ECC ‡ | Sim |
| GPU Specifications | |
| GPU Name‡ | Intel® UHD Graphics 770 |
| Frequência da base gráfica | 300 MHz |
| Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.60 GHz |
| Saída gráfica | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
| Unidades de Execução | 32 |
| Resolução máxima (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Resolução máxima (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Resolução máxima (eDP – tela plana integrada)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Suporte para DirectX* | 12 |
| Suporte para OpenGL* | 4.5 |
| Suporte a OpenCL* | 3.0 |
| Mecanismos de Codec Multiformatos | 2 |
| Intel® Quick Sync Video | Sim |
| Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video | Sim |
| Nº de monitores aceitos ‡ | 4 |
| ID do dispositivo | 0xA780 |
| Opções de expansão | |
| Revisão da Interface de Mídia Direta (DMI) | 4.0 |
| Nº máx. de pistas DMI | 8 |
| Escalabilidade | 1S Only |
| Revisão de PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Configurações PCI Express ‡ | Up to 1×16+4 | 2×8+4 |
| Nº máximo de linhas PCI Express | 20 |
| Especificações de encapsulamento | |
| Soquetes suportados | FCLGA1700 |
| Configuração máxima da CPU | 1 |
| Especificação de solução térmica | PCG 2020C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Tamanho do pacote | 45.0 mm x 37.5 mm |
| Temperatura máxima de operação | 100 °C |
| Tecnologias avançadas | |
| Intel® Time Coordinated Computing (Intel® TCC)‡ | Sim |
| Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® | 3.0 |
| Intel® Thread Director | Sim |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sim |
| Tecnologia Intel® Speed Shift | Sim |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Não |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
| Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ | Sim |
| Intel® 64 ‡ | Sim |
| Conjunto de instruções | 64-bit |
| Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
| Estados ociosos | Sim |
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Sim |
| Tecnologias de monitoramento térmico | Sim |
| Intel® Volume Management Device (VMD – Dispositivo de Gerenciamento de Volume) |
Sim |
| Segurança e confiabilidade | |
| Elegibilidade Intel vPro® ‡ | Intel vPro® Enterprise |
| Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Sim |
| Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ | Sim |
| Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Sim |
| Intel® Remote Platform Erase (RPE) ‡ | Sim |
| Intel® One-Click Recovery ‡ | Sim |
| Elegibilidade para o Intel® Hardware Shield ‡ | Sim |
| Chave Segura | Sim |
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Sim |
| Intel® Total Memory Encryption | Sim |
| Novas instruções Intel® AES | Sim |
| Chave Segura | Sim |
| Intel® OS Guard | Sim |
| Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Sim |
| Bit de desativação de execução ‡ | Sim |
| Intel® Boot Guard | Sim |
| Controle de Execução baseado em Modo (MBEC — Mode-based Execute Control) | Sim |
| Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP) | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sim |
| Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) ‡ | Sim |

Endereço Comercial:
R. José Correia Sérgio, 146 – Fazendinha
81320-010 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3121.7200 | +55 41 9 8861.5399
contato@portwell.com.br
vendas@portwell.com.br





