PW-K2-OP1 – Redutor Planetário – Em “T”
Redutor Planetário – PW-K2-OP1
Categorias: Em T, Automação, Redutores Planetários
Visão Geral do Produto
Caixa de Engrenagens de Ângulo Espiral PW-K2-OP1 com saída que possui engrenagens cônicas de alta rigidez. O design modularizado permite obter uma ampla gama de relações. Múltiplas opções de saída trazem conveniência ao seu projeto. Estrutura compacta economiza espaço limitado nos equipamentos.
■ Principais Características
• Tamanho do quadro de 65mm a 240mm
• Design modularizado para qualquer motor servo e motor de passo
• Folga tão baixa quanto 6 minutos de arco
• Capacidade de Torque Padrão de até 2150N.m
• Disponibilidade de Relação Padrão de 3:1 até 512:1
• Múltiplas opções de saída (simples/dupla/tripla)
• Eixo oco disponível
• Grande capacidade de carga radial e axial
Especificações do Produto
Características do Redutor | |||||||||
Estágios | PW65 | PW75 | PW90 | PW110 | PW140 | PW170 | PW210 | PW240 | |
Relação de redução
|
1 | 1 , 2 | |||||||
2 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 | ||||||||
3 | 12,15,16,20,25,30,32,40,50,64 | ||||||||
4 | 60,80,100,125,160,200,256,320,512 | ||||||||
Eficiência em carga total | % | 92%-97% | |||||||
Temperatura de operação | °C | -25/90 | |||||||
Classe de proteção | IP54 | ||||||||
Folga | arcmin | <6 – <12 | <8 – <14 | ||||||
Peso da caixa de engrenagens | Kg | 1.2-3.2 | 3.5-4.7 | 5.8-7.2 | 10-16.5 | 18.5-28 | 34-45 | 65-78 | 89-120 |
Ruído de funcionamento | dB | <60 | <63 | <65 | <68 | <70 | <72 | <75 | <78 |
Cargas no Eixo de Saída | |||||||||
PW65 | PW75 | PW90 | PW110 | PW140 | PW170 | PW210 | PW240 | ||
Força Radial Máxima | Fr 20.000 h (N) | 900 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 |
Força Axial Máxima | Fa 20.000 h (N) | 450 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 |
Torques de saída | |||||||||
PW65 | PW75 | PW90 | PW110 | PW140 | PW170 | PW210 | PW240 | ||
Torque nominal de saída |
N.m
|
24-25 | 42-45 | 68-78 | 140-150 | 330-360 | 544-585 | 1220-1300 | 2010-2150 |
Torque máximo de aceleração | 1.5*Torque de saída nominal | ||||||||
Torque de parada de emergência | 3*Torque de saída nominal | ||||||||
Velocidade de Entrada | |||||||||
PW65 | PW75 | PW90 | PW110 | PW140 | PW170 | PW210 | PW240 | ||
Velocidade nominal de entrada |
rpm
|
4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Velocidade máxima de entrada | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
Download
Datasheet | Download |
Redutor Planetário – PW-K2-OP1 | Download |
Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3121.7200 | +55 41 9 8861.5399
contato@portwell.com.br
vendas@portwell.com.br