SSP-300SUB – Fonte Industrial – Potência Total 350W, Tipo de Entrada 100-240 VAC
Fonte Industrial – SSP-350SUB | |
Características e Especificações | |
ATX 12 V | Dimensões: 150 mm (L) x 81.5 mm (L) x 40.5 mm (A) |
Certificado 80 PLUS Bronze | Segurança: CB, cUL, TUV, CCC, BSMI |
EMI / EMC: CE, FCC, RCM | |
Categories: Fontes, Acessórios
Fonte de Alimentação Flex ATX SUB
As fontes de alimentação de modo switch de nível industrial oferecem uma fonte confiável para uma ampla gama de configurações. Nossa linha totalmente modular Flex ATX, com entrada AC de gama completa, está disponível nas versão de 350 W e é a escolha ideal para estações de trabalho, servidores padrão ou avançados, e diversas aplicações de automação ou comunicação. Seu controle de ventoinha super silencioso as torna uma companhia agradável em qualquer sistema industrial.
ATX 12 V
Certificado 80 PLUS Bronze
Segurança: CB, cUL, TUV, CCC, BSMI
EMI / EMC: CE, FCC, RCM
Dimensões: 150 mm (C) x 81,5 mm (L) x 40,5 mm (A)
Visão Geral
SUG | SUB | M1U | |
80PLUS | Ouro | Bronze | Ouro |
Compatível com Intel ATX 12 V v2.31 | Sim | Sim | Sim |
Compatível com EPS 12 V | Sim | Sim | Sim |
Compatível com Flex ATX v1.0 | Sim | Sim | Sim |
Dimensões | 150 mm (C) x 81.5 mm (L) x 40.5 mm (A) | 150 mm (C) x 81.5 mm (L) x 40.5 mm (A) | 190 mm (C) x 81.5 mm (L) x 40.6 mm (A) |
Design de conversor DC para DC | Sim | Não | Sim |
Circuito conversor Forward | Não | Sim | Não |
Cabos totalmente modulares | Sim | Sim | Sim |
Cabos semi modulares | Não | Não | Não |
Cabos fixos | Não | Não | Não |
Ventoinha de rolamento de esferas duplas de 40 mm | Sim | Sim | Sim |
S3FC – incluindo modo sem ventoinha | Não | Sim | Sim |
S2FC – Controle Inteligente e Silencioso da Ventoinha | Sim | Não | Não |
Design de conector de troca fácil | Sim | Sim | Sim |
Carga mínima zero na linha de 3.3 V | Sim | Não | Sim |
Proteção contra curto-circuito em todas as saídas | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra sobretensão | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra sobrecarga | Sim | Sim | Sim |
Teste 100% HiPot | Sim | Sim | Sim |
100% Teste de queima, ciclo alto/baixo temperatura ligado/desligado | Sim | Sim | Sim |
Conformidade com segurança | CB, cUL, TUV, CCC, BSMI CB, cUL, TUV, CCC, BSMI CB, cUL, TUV | CB, cUL, TUV, CCC, BSMI CB, cUL, TUV, CCC, BSMI CB, cUL, TUV |
CB, cUL, TUV, CCC, BSMI CB, cUL, TUV, CCC, BSMI CB, cUL, TUV
|
Conformidade EMI/EMC | CE, FCC, RCM | CE, FCC, RCM | CE, FCC, RCM |
Especificações Técnicas de Hardware
Especificações | Valor |
Frequência de Entrada | 47 / 63 Hz |
Corrente de Inrush na Partida a Frio | 100 A máx. |
Eficiência | 80 PLUS Bronze |
Regulação de Linha | ± 1 % (típico) |
Regulação de Carga | ± 5 % (típico) |
Regulação Cruzada | ± 5 % (típico) |
Ripple / Ruído | 1 % |
MTBF, carga total @ 25 °C ambiente (exceto ventoinha DC) | > 100.000 horas |
Correção do Fator de Potência Ativa | 95 % (típico) |
Saídas DC | +3.3 V | +5 V | +12 V1 | +12 V2 | -12 V | +5 Vsb | Potência Contínua Total | Tipo de Entrada |
Corrente | 14 A | 17 A | 18 A | 18 A | 0.8 A | 2 A |
300 W
|
100–240 VAC
|
Potência | 110 W | 252 W | 9.6 W | 10 W |
Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3121.7200 | +55 41 9 8861.5399
contato@portwell.com.br
vendas@portwell.com.br
Eu sou um bloco de texto. Clique no botão Editar (Lápis) para alterar o conteúdo deste elemento.