SSP-400ES2 – Fonte Industrial – Potência Total 400W, Tipo de Entrada 100-240 VAC
Fonte Industrial – SSP-400ES2 | |
Características e Especificações | |
ATX 12 V | Dimensões: 140 mm (C) x 150 mm (L) x 86 mm (A) |
Certificado 80 PLUS Bronze | Segurança: CB, cUL, TUV, CCC, BSMI |
EMI / EMC: CE, FCC, RCM | Padrão: IEC 62368-1 |
Fonte de Alimentação ET2 ATX
Esta fonte de alimentação industrial é compatível com a versão 12 V v.2.3 e possui classificação 80 PLUS® Bronze. Seu circuito conversor duplo avançado, controle de ventoinha super silencioso e excelentes recursos de proteção a tornam uma escolha confiável para uma ampla gama de sistemas. Esta unidade está pronta para cabos PCIe e SATA, e com sua gama completa de entrada AC. É uma fonte de alimentação estável, eficiente e confiável, pronta para ser usada em qualquer montagem com fator de forma ATX. O recém-lançado ES2 cumpre integralmente o novo padrão de segurança IEC 62368-1.
ATX 12 V
Certificado 80 PLUS Bronze
Segurança: cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI
EMI / EMC: CE, FCC, RCM
Conforme com IEC 62368-1
Dimensões: 140 mm (C) x 150 mm (L) x 86 mm (A)
Visão Geral
Especificação | ES2 | ET2 e ST2 | RS | JT | JS |
---|---|---|---|---|---|
Conformidade com Intel ATX 12 V v2.3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
80PLUS | Bronze | Bronze | Ouro | Ouro | Ouro |
Dimensões | 140 mm (C) x 150 mm (L) x 86 mm (A) | 140 mm (C) x 150 mm (L) x 86 mm (A) | 160 mm (C) x 150 mm (L) x 86 mm (A) | 140 mm (C) x 150 mm (L) x 86 mm (A) | 140 mm (C) x 150 mm (L) x 86 mm (A) |
Design do conversor DC para DC | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Circuito conversor duplo avançado | Não | Não | Não | Não | Não |
Ventoinha de 120 mm com rolamento de esferas duplas | Não | Sim | Não | Sim | Não |
Ventoinha de 80 mm com rolamento de esferas duplas | Sim | Não | Sim | Não | Sim |
Seasonic S3FC (incluindo modo sem ventoinha) | Não | Não | Não | Não | Não |
Seasonic S2FC | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra curto-circuito em todas as saídas (SCP) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra sobretensão (OVP) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra sobrepotência (OPP) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra sobrecorrente (OCP) | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Pronta para PCIe e SATA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Teste 100% HiPot | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Teste de Burn-in, ciclo de alta temperatura ligado/desligado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Conformidade de segurança | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | CB, cTUVus, TUV, CCC, BSMI, RCM (SAA) | CB, cTUVus, TUV, CCC, BSMI, RCM (SAA) | CB, cTUVus, TUV, CCC, BSMI, RCM (SAA) |
Conformidade EMI/EMC | CE, FCC, RCM, UKCA | CE, FCC, RCM, UKCA | CE, FCC, RCM, UKCA | CE, FCC, RCM, UKCA | CE, FCC, RCM, UKCA |
Conformidade com ErP Lot 6 2013 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Conformidade com IEC 62368-1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Especificações Técnicas de Hardware
Especificações | Valor |
Frequência de Entrada | 50 / 60 Hz |
Eficiência | 80 PLUS Bronze |
Regulação de Linha | ± 1 % (típico) |
Regulação de Carga | ± 5 % (típico) |
Regulação Cruzada | ± 5 % (típico) |
MTBF, carga total @ 25 °C ambiente (exceto ventoinha DC) | > 100.000 horas |
Correção do Fator de Potência Ativa | 99 % (típico) |
Saídas DC | +3.3 V | +5 V | +12 V1 | +12 V2 | -12 V | +5 Vsb | Potência Contínua Total | Tipo de Entrada |
Corrente | 20 A | 20 A | 18 A | 18 A | 0.3 A | 2.5 A |
400 W
|
100–240 VAC
|
Potência | 130 W (máx.) | 360 W (máx.) | 3.6 W | 12.5 W |
Endereço Comercial:
Comercial:
Eu sou um bloco de texto. Clique no botão Editar (Lápis) para alterar o conteúdo deste elemento.