SSP-650RS – Fonte Industrial – Potência Total 650W, Tipo de Entrada 100-240 VAC
Fonte Industrial – SSP-650RS | |
Características e Especificações | |
ATX 12 V | Dimensões: 160 mm (C) x 150 mm (L) x 86 mm (A) |
Certificado 80 PLUS Bronze | Segurança: cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, RCM (SAA) |
EMI / EMC: CE, FCC, RCM | Padrão: IEC 62368-1 |
Fonte de Alimentação RS ATX
A nova série consiste em unidades com potências de 650 W e utiliza um design de circuito de Correção de Fator de Potência (PFC) Ativo. Todas as unidades possuem uma impressionante classificação de eficiência 80 PLUS® Gold, o que significa que a eficiência de energia alcança até 90% em 115 V AC e carga de 50%. O ventilador traseiro de 80 mm fornece uma solução única para projetos industriais. Todas as unidades estão prontas para cabos PCIe e SATA e são compatíveis com as últimas plataformas Intel e AMD. Essas unidades são bem protegidas contra curto-circuito, sobrepotência e sobretensão.
A disponibilidade da série RS depende da sua área geográfica.
ATX 12 V
Certificado 80 PLUS Gold
Segurança RS: cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, RCM (SAA)
EMI / EMC: CE, FCC, RCM
Conforme com IEC 62368-1
Dimensões: 160 mm (C) x 150 mm (L) x 86 mm (A)
Visão Geral
Especificação | ES2 | ET2 e ST2 | RS |
---|---|---|---|
Conforme com Intel ATX 12 V v2.3 | Sim | Sim | Sim |
80PLUS | Bronze | Bronze | Ouro |
Dimensões | 140 mm (C) x 150 mm (L) x 86 mm (A) | 140 mm (C) x 150 mm (L) x 86 mm (A) | 160 mm (C) x 150 mm (L) x 86 mm (A) |
Design do conversor DC para DC | Não | Não | Sim |
Circuito conversor duplo avançado | Não | Não | Não |
Ventoinha de 120 mm com rolamento de esferas duplas | Não | Sim | Não |
Ventoinha de 80 mm com rolamento de esferas duplas | Sim | Não | Sim |
Seasonic S3FC (incluindo modo sem ventoinha) | Não | Não | Não |
Seasonic S2FC | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra curto-circuito em todas as saídas (SCP) | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra sobretensão (OVP) | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra sobrepotência (OPP) | Sim | Sim | Sim |
Pronta para PCIe e SATA | Sim | Sim | Sim |
Teste 100% HiPot | Sim | Sim | Sim |
Teste de Burn-in, ciclo de alta temperatura ligado/desligado | Sim | Sim | Sim |
Conformidade de segurança | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI | CB, cTUVus, TUV, CCC, BSMI, RCM (SAA) |
Conformidade EMI/EMC | CE, FCC, RCM | CE, FCC, RCM | CE, FCC, RCM |
Conformidade com ErP Lot 6 2013 | Sim | Sim | Sim |
Conformidade com IEC 62368-1 | Sim | Sim | Sim |
Especificações Técnicas de Hardware
Especificações | Valor |
---|---|
Frequência de Entrada | 50 / 60 Hz |
Eficiência | 80 PLUS Gold |
Regulação de Linha | ± 1 % (típico) |
Regulação de Carga | ± 5 % (típico) |
Regulação Cruzada | ± 5 % (típico) |
MTBF, carga total @ 25 °C ambiente (exceto ventoinha DC) | > 100.000 horas |
Correção do Fator de Potência Ativa | 99 % (típico) |
Saídas DC | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb | Potência Contínua Total | Tipo de Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrente | 20 A | 35 A | 54 A | 0.3 A | 3.0 A | 650 W | 100–240 VAC |
Endereço Comercial:
Comercial:
Eu sou um bloco de texto. Clique no botão Editar (Lápis) para alterar o conteúdo deste elemento.