WADE-156DN4200 – Placa-Mãe Industrial Mini-ITX Fanless com Processador Intel® Celeron® N4200 Apollo Lake
| Placa Mãe Industrial Mini-ITX Fanless – WADE-156DN4200 |
| Especificações Técnicas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Características Gerais da Placa Mãe
Placa-mãe Mini ITX industrial baseada no processador Intel® Celeron® Quad-Core N4200 da série Apollo Lake.
A ASRock Industrial WADE-156DN4200 Mini ITX foi desenvolvida para aplicações industriais que exigem baixo consumo de energia, alta estabilidade e operação contínua. Equipada com processador Intel® Celeron® N4200 integrado, oferece equilíbrio entre desempenho e eficiência energética para sistemas embarcados, automação industrial e aplicações IoT.
- A placa suporta até 32 GB de memória DDR3L através de 2x slots SO-DIMM, possui saídas de vídeo VGA, HDMI e LVDS, permitindo integração com diferentes soluções de displays e aplicações com múltiplas telas.
A WADE-156DN4200 conta com diversas interfaces de expansão e conectividade, incluindo 6x portas COM, USB 3.0 e USB 2.0, 2x LAN Gigabit, 1x SATA, 1x M.2 E-Key, 1x Mini PCIe, GPIO, além de suporte opcional a TPM 2.0 para maior segurança.
Com formato compacto Mini ITX industrial, é indicada para aplicações como automação industrial, controle de máquinas, equipamentos embarcados, quiosques, sinalização digital, sistemas IoT, controle de processos e soluções industriais personalizadas.
Interfaces I/O
Suporta Triple Display via HDMI 1.4b + VGA + LVDS, permitindo aplicações com múltiplos monitores em sistemas embarcados e industriais.

Especificações Técnicas do Hardware
| Processador | Série | Intel® Celeron® N4200 | ||
| Núcleos / Threads | 4 Cores / 4 Threads | |||
| Frequência | 1.1GHz (até 2.5GHz Turbo) | |||
| Cache | 2MB | |||
| TDP | 6W | |||
| Chipset | Intel® Apollo Lake SoC | |||
| Memória | Tipo | DDR3L 1866MHz Dual Channel | ||
| Capacidade Máxima | Até 16GB (2x SO-DIMM) | |||
| Display | GPU | Intel® Gen9 Graphics DX12 Integrado | ||
| Interface | 1x HDMI 1.4b + 1x VGA + 1x LVDS | |||
| Multi Display | Até 3 monitores simultâneos | |||
| Ethernet | Controlador | 2x Realtek RTL8111G/RTL8111H | ||
| Velocidade | 10/100/1000 Mbps | |||
| Interface | 2x RJ45 Gigabit LAN | |||
| Áudio | Codec | Realtek ALC887/ALC897 HD Audio | ||
| Interface | Line-out / Mic-in | |||
| Armazenamento | M.2 | 1x M.2 Key M (2242/2260) SATA3 SSD | ||
| SATA | 1x SATA3 6Gb/s | |||
| mSATA | Não suportado | |||
| eMMC | Não suportado | |||
| Expansão | PCIe | 1x PCIe x1 Gen2 | ||
| Mini PCIe | 1x Mini PCIe Full Size | |||
| M.2 | 1x M.2 Key E 2230 Wireless | |||
| TPM | Header TPM 2.0 | |||
| I/O | COM | 6x COM (RS232/422/485) | ||
| USB | 4x USB 3.1 + 4x USB 2.0 | |||
| Vídeo | HDMI + VGA + LVDS | |||
| GPIO | 8x GPI + 8x GPO | |||
| PS/2 | 1x PS/2 Combo | |||
| LAN | 2x RJ45 | |||
| Áudio | Line-out / Mic-in | |||
| Dimensão | Tamanho | 170mm x 170mm | ||
| Formato | Industrial Mini-ITX | |||
| Energia | Entrada | 12V ou 19~24V DC-In | ||
| Modo | AT / ATX | |||
| Ambiente | Operação | 0°C ~ 60°C | ||
| Armazenamento | -40°C ~ 85°C | |||
| Sistema Operacional | Windows / Linux 64 bits | |||








