WEBS – DS1400 – Series – Computador Embarcado Robusto de Alto Desempenho, Processadores da Série Intel Core de 13ª/12ª Geração, Expansível e Modular com 2 slots de Expansão PCI/PCIe
WEBS-DS1400 SERIES – Sistema Embarcado |
Características, Especificações e Certificações |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Visão Geral do Box PC Industrial
O WEBS – DS1400 é um computador embedded robusto, de alto desempenho e expansível, que oferece desempenho excepcional, além de interfaces ricas de I/O industrial e funcionalidades robustas.
Para atender às diversas necessidades de aplicação, ele possui capacidade de expansão dual PCI/PCIe e também pode expandir de forma flexível o I/O necessário e funções específicas por meio dos módulos exclusivos CMI, CFM e MEC da Cincoze.
Além disso, o WEBS – DS1400 passou por várias certificações internacionais, garantindo desempenho estável e confiável em diversos ambientes adversos. É uma escolha ideal para aplicações em manufatura e ferrovias.


Processamento Rápido e Inferência
O WEBS – DS1400 suporta processadores Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 de 13ª/12ª geração (Raptor Lake-S/Alder Lake-S) baseados no processo Intel 7, com até 24 núcleos (8P + 16E) e 32 threads, oferecendo mais de 1,35x a velocidade da plataforma Comet Lake-S.
A arquitetura Intel® Xe do chip gráfico UHD 770 aumenta o desempenho de inferência de classificação de imagens da GPU para 2,8x a velocidade da Comet Lake-S, proporcionando o desempenho de processamento necessário para IA e computação de borda.


I/O Industrial e Expansão Modular
O WEBS – DS1400 oferece uma vasta gama de I/O voltado para a indústria, incluindo até 2x LAN GbE, 6x USB 3.2 e 2x USB 2.0, 2x RS232/422/485, 2x SATA de 2,5″, 3x mSATA, 1x M.2 chave M para SSD NVMe, 2x slots para cartão SIM, 3x Mini-PCIe de tamanho completo e quatro displays independentes (DisplayPort, HDMI, VGA).
Ele também possui expansão modular por meio dos módulos CMI/CFM da Cincoze, adicionando I/O adicional ou outras funcionalidades, como LAN 10GbE de alta velocidade, PoE e IGN (detecção de ignição de energia).
Placas de Expansão PCI/PCIe
O WEBS – DS1400 acomoda slots de expansão PCI/PCIe duplos. Ele pode suportar uma placa de expansão com potência máxima de 110W e dimensões de 111 x 235 mm.
Esse slot flexível permite a integração de placas de I/O, GPU, captura de imagem, aquisição de dados e controle de movimento para atender às necessidades específicas de aplicação.


Fixador Ajustável de Placas PCIe
Um fixador ajustável patenteado para placas PCIe pode prender com segurança as placas de expansão.
Esse design exclusivo previne de forma eficaz que as placas se soltem devido a vibrações em ambientes de alta vibração, garantindo a operação estável do sistema.
Robusto e Confiável
O WEBS – DS1400 é construído para ser resistente, refletindo em seu design de proteção de grau industrial e certificações industriais em diferentes campos.
Além de características como ampla faixa de temperatura (-40 – 70°C), ampla entrada de voltagem (9 – 48 VDC), proteção contra sobretensão, sobrecorrente e ESD, ele também está em conformidade com o padrão militar americano de choque e vibração MIL-STD-810G.
A segurança e confiabilidade do produto são ainda mais garantidas com a certificação de segurança internacionalmente reconhecida UL 62368-1. Para uma computação ferroviária mais segura, ele também atende ao padrão EMC EN 50121-3-2 da norma EN 50155.

Especificações Técnicas do Produto
Sistema: | |
Processador:
|
CPU da série Intel® Raptor Lake-S de 13ª Geração: |
Intel® Core™ i9-13900E 24 núcleos até 5,2 GHz, TDP 65W | |
Intel® Core™ i7-13700E 16 núcleos até 5,1 GHz, TDP 65W | |
Intel® Core™ i5-13500E 14 núcleos até 4,6 GHz, TDP 65W | |
Intel® Core™ i3-13100E 4 núcleos até 4,4 GHz, TDP 60W | |
Intel® Core™ i9-13900TE 24 núcleos até 5,0 GHz, TDP 35W | |
Intel® Core™ i7-13700TE 16 núcleos até 4,8 GHz, TDP 35W | |
Intel® Core™ i5-13500TE 14 núcleos até 4,5 GHz, TDP 35W | |
Intel® Core™ i3-13100TE 4 núcleos até 4,1 GHz, TDP 35W | |
CPU da série Intel® Alder Lake-S de 12ª Geração: | |
Intel® Core™ i9-12900E 16 núcleos até 5 GHz, TDP 65W | |
Intel® Core™ i7-12700E 12 núcleos até 4,8 GHz, TDP 65W | |
Intel® Core™ i5-12500E 6 núcleos até 4,5 GHz, TDP 65W | |
Intel® Core™ i3-12100E 4 núcleos até 4,2 GHz, TDP 60W | |
Intel® Core™ i9-12900TE 16 núcleos até 4,8 GHz, TDP 35W | |
Intel® Core™ i7-12700TE 12 núcleos até 4,7 GHz, TDP 35W | |
Intel® Core™ i5-12500TE 6 núcleos até 4,3 GHz, TDP 35W | |
Intel® Core™ i3-12100TE 4 núcleos até 4,0 GHz, TDP 35W | |
Intel® Pentium® G7400E 2 núcleos até 3,6 GHz, TDP 46W | |
Intel® Pentium® G7400TE 2 núcleos até 3,0 GHz, TDP 35W | |
Intel® Celeron® G6900E 2 núcleos até 3,0 GHz, TDP 46W | |
Intel® Celeron® G6900TE 2 núcleos até 2,4 GHz, TDP 35W | |
Chipset: | Intel R680E Chipset |
Memória: | 2x soquete SO-DIMM DDR5 4800 MHz, suporta memória tipo ECC e não ECC, até 64GB |
BIOS: | AMI BIOS |
Gráficos: | |
Motor Gráfico:
|
Intel® UHD Graphics 770 integrada: Core™ i9/i7/i5 |
Intel® UHD Graphics 730 integrada: Core™ i3 | |
Intel® UHD Graphics 710 integrada: Pentium®/Celeron® | |
Saída Máxima de Display: | Suporta Display Independente Quadruplo |
VGA: | 1x conector VGA: 1920 x 1080 @ 60Hz |
DP: | 2x conector DP: 4096 x 2304 @ 60Hz |
Resolução máxima DP verificada: | 3840×2160 @ 60Hz |
HDMI: 1x conector HDMI: | 4096×2160 @ 30Hz |
Resolução máxima verificada: | 3840×2160 @ 30Hz |
Áudio: | |
Codec de Áudio: | Realtek® ALC888, Áudio de Alta Definição |
Line-out: | 1 x Line-out, Conector Jack 3.5mm |
Mic-in: | 1 x Mic-in, Conector Jack 3.5mm |
I/O: | |
LAN:
|
2 x GbE LAN, RJ45 |
GbE1: Intel® I219 | |
GbE2: Intel® I210 | |
COM: | 2x RS-232/422/485 com Controle Automático de Fluxo (Suporta 5V/12V), DB9 |
USB: | 2 x USB 3.2 Gen2x1 (10Gbps), Tipo A; 4 x USB 3.2 Gen1x1 (5Gbps), Tipo A; 2 x USB 2.0 (480Mbps), Tipo A |
PS/2: | 1 x PS/2, Conector Fêmea Mini-DIN 6 Pin |
Armazenamento: | |
SSD/HDD: | 1x baía SATA HDD/SSD de 2.5” acessível pela frente (SATA 3.0), 1x baía interna SATA HDD/SSD de 2.5” (SATA 3.0) |
mSATA: | 3x soquete mSATA (SATA 3.0, compartilhado pelo soquete Mini-PCIe) |
M.2 SSD: | 1x soquete M.2 tipo M 2280, suporta SSD NVMe PCIe Gen3 x4 ou SSD SATA (SATA 3.0) |
RAID: | Suporta RAID 0/1/5/10 |
Expansão: | |
PCI Express: | 1 x slot de expansão PCI/PCIe com cartão riser opcional, suporta dimensões máximas de cartão adicional (A x L): 111 x 235 mm |
Mini PCI Express: | 3 x soquete Mini-PCIe de tamanho completo |
SIM Socket: | 2 x SIM Socket |
Interface CMI (Combined Multiple I/O): | 2 x Interface CMI de Alta Velocidade para expansão de módulo CMI opcional; 2 x Interface CMI de Baixa Velocidade para expansão de módulo CMI opcional |
Outras Funções: | |
Conector FAN Externo: | 1 x Conector FAN Externo, Bloco Terminal de 4 pinos (Suporta Smart Fan pelo BIOS) |
Sensor de Ignição de Energia: | Suporta função de sensor de ignição de energia com gerenciamento de tempo de atraso e selecionável 12V/24V (Com módulo CFM opcional) |
Interruptor de Limpeza CMOS: | 1 x Interruptor de Limpeza CMOS |
Botão de Reset: | 1 x Botão de Reset |
Reboot Instantâneo: | Suporta tecnologia de reboot instantâneo de 0.2sec |
Temporizador de Vigilância: | Programável por software, suporta 256 níveis de reset do sistema |
Energia: | |
Botão de Energia: | 1 x Botão de Energia ATX On/Off |
Chave de Modo de Energia: | 1 x Chave de Modo AT/ATX |
Entrada de Energia: | 9 – 48VDC, Bloco Terminal de 3 pinos |
Energia Remota On/Off: | 1 x Energia Remota On/Off, Bloco Terminal de 2 pinos |
LED de Energia Remota: | 1 x LED de Energia Remota, Bloco Terminal de 2 pinos |
Físico: | |
Dimensão (L x P x A): | 227 x 261 x 108 mm |
Informação de Peso: | 5.02 KG |
Construção Mecânica: | Alumínio Extrudado com Metal Pesado |
Montagem: | Parede |
Design Físico: | Design sem ventilador, Design sem cabos, Design sem jumpers, Design unibody |
Confiabilidade & Proteção: | |
Proteção de Entrada de Energia Reversa: | Sim |
Proteção de Sobretensão: | Faixa de Proteção: 51~58V; Tipo de Proteção: desliga a tensão operacional, religa no nível pré-ajustado para recuperação |
Proteção de Sobre-corrente: | 15A |
Backup de Bateria CMOS: | SuperCap Integrado para operação livre de manutenção da bateria CMOS |
MTBF: | 371,274 Horas; Banco de Dados: Telcordia SR-332 Edição 3, Método 1, Caso 3 |
Sistema Operacional: | |
Windows: | Windows®11, Windows®10 |
Linux: | Ubuntu 22.04 |
Ambiente: | |
Temperatura Operacional: | Processador TDP 35W: -40°C a 70°C; Processador TDP 65W: -40°C a 50°C (Com Kit de Ventilador Externo); Com periféricos de temperatura estendida; Ambiente com fluxo de ar |
Temperatura de Armazenamento: | -40°C a 85°C |
Umidade Relativa: | 95%RH a 70°C (não-condensante) |
Choque: | MIL-STD-810G |
Vibração: | MIL-STD-810G |
EMC: | CE, UKCA, FCC, ICES-003 Classe A; EN 50155 (EN 50121-3-2 Somente) |
EMI: | CISPR 32 Conduzido & Radiado: Classe A; EN/BS EN 50121-3-2 Conduzido & Radiado: Classe A; EN/BS EN IEC 61000-3-2 Emissões de Corrente Harmônica: Classe A; EN/BS EN61000-3-3 Flutuações de Tensão & Flicker |
EMS: | EN/IEC 61000-4-2 ESD: Contato: 6 kV; Ar: 8 kV; EN/IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz a 1000 MHz: 20 V/m; EN/IEC 61000-4-4 EFT: AC Power: 2 kV; Signal: 2 kV; EN/IEC 61000-4-5 Surges: AC Power: 2 kV; EN/IEC 61000-4-6 CS: 10V; EN/IEC 61000-4-8 PFMF: 50 Hz, 1A/m; EN/IEC 61000-4-11 Interrupções de Voltagem & Interrupções de Voltagem: 0.5 ciclos a 50 Hz |
Segurança: | UL, cUL, CB, IEC, EN 62368-1 |
Informações de Pedido
Modelo | Descrição |
WEBS-DS1400-R10 | Processadores Intel Core 14ª/13ª/12ª Geração, Computador Embarcado Rugged de Alto Desempenho e Expansível PCIe |
WEBS-DS1401-R10 | Processadores Intel Core 14ª/13ª/12ª Geração, Computador Embarcado Rugged de Alto Desempenho e Expansível PCIe, com 1 slot de Expansão PCI/PCIe |
WEBS-DS1402-R10 | Processadores Intel Core 14ª/13ª/12ª Geração, Computador Embarcado Rugged de Alto Desempenho e Expansível PCIe, com 2 slots de Expansão PCI/PCIe |
Conteúdo da Embalagem
Sistema Embarcado WEBS-DS1400 x1 | Kit de Montagem em Parede x1 |
Pacote de Dissipador Térmico x1 | Conector de Bloco Terminal de Energia x1 |
Pacote de Parafusos x1 | Conector de Bloco Terminal de Função Remota x2 |
Conector de Bloco Terminal do Ventilador x1 |
Módulos e Acessórios Opcionais
Modelo | Descrição |
CMI-LAN01-R12 | Módulo CMI com 4x Portas LAN GbE Intel I210 (RJ45) |
CMI-M12LAN01-R12 | Módulo CMI com 4x Portas LAN GbE Intel I210 (Conector M12) |
CMI-XM12LAN01-R10 | Módulo CMI com Conector X-Coded M12, 4x Portas LAN GbE Intel I210 |
CMI-10GLAN03-R10 | Módulo CMI com 2x Portas 10GbE Intel X550 (RJ45) |
CMI-COM02 | Módulo CMI com 4x Portas Seriais RS232/422/485 |
CMI-ICOM01 | Módulo CMI com 4x Portas Seriais RS-232 Isoladas Eletricamente |
CMI-DIO02 | Módulo CMI com 16x DIO Óptico Isolado (8 entrada/8 saída) |
MEC-LAN-M102-30 | Módulo Mini-PCIe com 2x Portas LAN, 2x Cabos de 30cm |
MEC-USB-M102-30 | Módulo Mini-PCIe com 2x Portas USB 3.2 Gen1, 1x Cabo de 30cm |
MEC-COM-M212-DB9 | Módulo Mini-PCIe com 2x Portas Seriais RS-232, 1x Cabo DB9 Padrão |
UB1004 | Suporte Universal com 4x Aberturas DB9 |
UB1010 | Suporte Universal com 4x Aberturas M12 |
UB1012 | Suporte Universal com 4x Aberturas RJ45 |
UB1018 | Suporte Universal com Abertura DIO |
UB1028 | Suporte Universal com 2x Aberturas RJ45 |
UB1030-R10 | Suporte Universal com 4x Aberturas M12 X-Coded |
UB0303 | 2x Suportes Universais, cada um com 1x Abertura DB9 |
UB0311 | Suporte Universal com 2x Aberturas RJ45 |
UB0314 | Suporte Universal com 2x Aberturas USB |
CFM-PoE03 | Módulo CFM com Função de Controle PoE, Porta Individual 25.5W |
CFM-IGN101 | Módulo CFM com Função de Detecção de Ignição, 12V/24V Selecionável |
FAN-EX101 | Ventilador Externo com Conector Terminal Block 4 pinos, Suporte de Montagem, Suporte a smart fan |
FAN-UB100 | Ventilador Interno de Exaustão com Conector 4 pinos |
FAN-UB101 | Ventilador Interno de Admissão com Conector 4 pinos |
GST120A24-CIN | Adaptador AC/DC 24V 5A 120W com Conector Terminal Block 3 pinos e Tubos, Nível VI |
GST220A24-CIN | Adaptador AC/DC 24V 9.2A 220W com Conector Terminal Block 3 pinos e Tubos, Nível VI |
GST360A24-CIN | Adaptador AC/DC 24V 15A 360W com Conector Terminal Block 3 pinos e Tubos, Nível VI |
RSD-200D-24 | Conversor DC-DC para Ferrovias 200W / DC 24V |
Power Cable | Cabo de Energia 1M com Conector Terminal Block 3 pinos, Extremidade Descascada e Estanhada com Tubo |
RC-E16-01 | Riser Card com 1 Slot PCIex16 |
RC-PI-01 | Riser Card com 1 Slot PCI |
RC-E8E8-R10 | Riser Card com 2 Slots PCIex8 |
RC-E16E1-01 | Riser Card com 1x PCIex16 e 1x PCIex1, suporta placas GPU até 75W |
RC-E16E1-02-R10 | Riser Card com 1x PCIex16, 1x PCIex1 e conector de energia auxiliar, suporta placas GPU até 130W |
RC-E16PI-01 | Riser Card com 1x PCIex16 e 1x PCI (Slot PCIe x16 suporta placas single deck) |
RC-PIPI-01 | Riser Card com 2x Slots PCI |
Datasheet
Documento | Data de Lançamento | Download |
WEBS-DS1400 Series Datasheet | 2024/09/04 | Download |
Manual
Documento | Data de Lançamento | Download |
WEBS-DS1400 Series User Manual | 2025/02/12 | Download |
Driver
Documento | Data de Lançamento | Download |
WEBS-DS1400 Audio Driver | 2023/08/25 | Download |
WEBS-DS1400 Chipset Driver | 2023/08/25 | Download |
WEBS-DS1400 COM Driver | 2023/08/25 | Download |
WEBS-DS1400 GNA Driver | 2023/08/25 | Download |
WEBS-DS1400 Graphics Driver | 2023/08/25 | Download |
WEBS-DS1400 LAN Driver | 2023/08/25 | Download |
WEBS-DS1400 ME Driver | 2025/02/26 | Download |
WEBS-DS1400 RST Driver | 2023/08/25 | Download |

Endereço Comercial:
Comercial:
Tipo de PC Industrial | Alta Perfomance |
---|